| Кліренс, мм | 283 |
| Довжина, мм | 1870 (загальна довжина із платформами багажників) |
| Ширина, мм | 1 120 |
| Висота, мм | 1 140 |
| Колісна база, мм | 1240 |
| Споряджена маса, кг | 184 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Діаметр циліндра та хід поршня | 63 x 57,4 |
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, примусового повітряно-олійного охолодження з окремим винесеним масляним радіатором. У конструкції двигуна інтегрований балансувальний вал для зниження вібрацій |
| Ступінь стиснення | 10:1 |
| Об'єм, куб.см | 177 |
| Система електроживлення | АКБ 12V9А |
| Система живлення двигуна | Карбюратор постійного розрядження (вакуумний мембранний тип), серія PF24 |
| Система мащення | Примусова з масляним насосом підвищеної продуктивності, встановленим у нижній частині картера для виключення масляного голодування у режимі їзди поздовжніх та поперечних нахилів до 38 градусів |
| Система запалювання | Електронне (CDI) з електростартером та ручним стартером для запуску двигуна |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 10 / 7000 |
| Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 11 / 6000 |
| КПП | Автоматична трансмісія, безступінчастий варіатор з положеннями Передній хід/Нейтраль/Задній хід |
| Тип приводу | Комбінований варіант: ременная передача від двигуна до трансмісії + ланцюговий привід провідної осі (маркування ланцюга 530H) |
| Задній гальмівний механізм | Монодисковий з гідравлічним приводом та однопоршневим супортом |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором зі збільшеним ходом, гвинтові пружини зі ступінчастим регулюванням переднатягу |
| Підвіска передня | Незалежна, подвійні A-подібні поперечні важелі, амортизатори зі збільшеним ходом, гвинтові пружини зі ступінчастим регулюванням переднатягу. На торцевій частині кульових опор передбачені прес-масляни для обслуговування |
| Передні гальмівні механізми | Дискові з гідравлічним приводом та армованими гальмівними магістралями |
| Колісні диски | Легкосплавні, пофарбовані захищені від корозії катафорезною обробкою Передній та задній диски 10-ти дюймові. |
| Максимальна швидкість, км/год | 68 |
| Витрата палива, л/100 км | 3,9 |
| Вантажопідйомність, кг | 155 |
| Розмір шин передні/задні | АТ23×7-10 - передні та АТ22×10-10 – задні |
| Об'єм паливного бака, л | 5 |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.
