Діаметр циліндра та хід поршня | 72 х 66,4 |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряно-масляного охолодження з двома радіаторами охолодження і внутрішнім балансувальним валом |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 92 |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів повітряного охолодження (залежно від сезонності) |
Ступінь стиснення | 9 :1 |
Об'єм, куб.см | 270 |
Система електроживлення | АКБ 12V 6,5А (AGM-тип, що не обслуговується) |
Система запалювання | Електронне (СDI) та кікстартер |
Тип запуску двигуна | Електростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 21 7500 |
Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 22,6 / 5100-5500 |
КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга 520, марка СHOHO. Співвідношення ведучої та веденої зірки 13/42. |
Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 220 мм. Товщина диска 3,8 мм. |
Підвіска задня | Маятникова, з пружинно-гідравлічним моноамортизатором |
Підвіска передня | Телескопічна вилка інверторного типу зі збільшеним ходом стиснення та гідравлічними амортизаторами. Робоча частина пера закрита гофрованими кожухами. Діаметр пера 37 мм. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 260 мм. Товщина диска 3,8 мм. |
Колісні диски | Сталеві, шпицьовані. |
Максимальна швидкість, км/год | 114 |
Витрата палива, л/100 км | ≥3,4 |
Вантажопідйомність, кг | 164 |
Кліренс, мм | 370 |
Розмір шин передні/задні | Передня: Шина з розвиненим протектором розмірності 80/100-21, Задня: Крос-шина розмірності 110/100-18 |
Об'єм паливного бака, л | 12,8 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,3 |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.