Двигатель, тип | Бензиновый серии NBF2, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 18 / 6500 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | 41 |
Объем масляной системы, л. | 1,2 |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Степень сжатия | 11:1 |
Объем, см3 | 198 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N9-BS |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
Тип запуска двигателя | Электростартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 17,5 / 8000 |
КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428 HSB с безвальцовочными роликами. Производитель цепи "CHOHO" Количество зубьев передней и задней звезд: 16/49. |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 260 мм. |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 300мм |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором, двумя последовательно установленными пружинами переменной жесткости и возможностью регулировкой преднатяга. |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 36 мм) и гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
Максимальная скорость, км / ч | 124 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,6 |
Грузоподъемность, кг | 151 |
Клиренс, мм | 176 |
Размер шин передние /задние | 100/80-17 130/70-17 |
Объем топливного бака, л | 13 |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.