| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 71 х 63 |
| Двигун, тип | 171FMM Бензиновий, одноциліндровий, чотирьохклапанний, повітряно-олійного охолодження з окремим масляним радіатором та внутрішнім балансувальним валом (Виробник LONCIN) |
| Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 26 |
| Максимальний кут повороту керма, градусів | ≥41 |
| Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
| Рекомендований клас в'язкості масла | SAE 10W/40; SAE 10W/30 в залежності від сезонності JASO MA 2; API не нижче SG, SH Рекомендований продукт: MOTOREX Formula 4T 10W40 |
| Ступінь стиснення | 9,6:1 |
| Об'єм, куб.см | 249 |
| Система електроживлення | АКБ 12V, XT7L-BS |
| Система живлення двигуна | Карбюратор PZ32 |
| Система запалювання | Електронне CDI. |
| Тип запуску двигуна | Електростартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 24,5 / 7500 |
| Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 23 / 6000 |
| КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий привід. Ланцюг безсальниковий FPWZ 520-й. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13T (сталева) / 42T (сталева). |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором та регулюванням натягу пружини. Вісь амортизатора з кріпленням безпосередньо до маятнику. |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу діаметром пера 41 мм. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. |
| Колісні диски | Алюмінієві, пофарбовані матовою фарбою |
| Максимальна швидкість, км/год | ≥118 |
| Кліренс, мм | 280 мм. |
| Розмір шин передні/задні | Тип шин All-terrain tires asphalt/gravel - 60/40: Передня шина 100/90-19 / задня шина 130/80-17. Посадковий розмір ободу переднього колеса 1.85×19 DOT; заднього колеса 2.50 × 17 |
| Об'єм паливного бака, л | 13,6 |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,2 |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.
