ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигатель, тип | Бензиновый серии NBF2, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 18 / 6500 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | 44 |
Объем масляной системы, л. | 1,2 |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Степень сжатия | 11:1 |
Объем, см3 | 198 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск топлива LGC-Fi, топливный насос, монофорсунка с управлением ECU (производитель компонентов BOSCH) |
Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N9-BS |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
Тип запуска двигателя | Электростартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 17,5 / 8000 |
КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428 HSB с безвальцовочными роликами. Производитель цепи "CHOHO" Количество зубьев передней и задней звезд: 16/49. |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 260 мм. |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 300мм |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и возможностью регулировки преднатяга. |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 36 мм) и гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
Максимальная скорость, км / ч | 124 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,7 |
Грузоподъемность, кг | 165 |
Размер шин передние /задние | 100/80-17 130/70-17 |
Объем топливного бака, л | 14 (включая 2,5 литра резерва) |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,2 |
Доступные цвета | Black Gloss / Grey Matt / Platinum Orchid |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Высота, мм ( по седлу) | 810 |
Клиренс, мм | 210 |
Длина, мм | 2095 |
Ширина, мм | 780 |
Высота, мм | 1285 |
Колесная база, мм | 1330 |
Снаряженная масса, кг | 154 |
Есть ли в наличии, подъехать посмотреть?