Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, двоклапанний з верхнім розташуванням розподільного валу (OHC), ланцюговим приводом та внутрішнім балансувальним валом |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 17 / 6500 |
Максимальний кут повороту керма, градусів | 38 |
Об'єм масляної системи, л | 1,2 |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
Ступінь стиснення | 11:1 |
Об'єм, куб.см | 198 |
Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації 12N9-BS |
Система охолодження | Водяне охолодження |
Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
Тип запуску двигуна | Електростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 17,5 / 8000 |
КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід. Маркування приводного ланцюга – 428H; Виробник ланцюга "CHOHO" |
Задні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний з однопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 220 мм. |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором, двома послідовно встановленими пружинами змінної жорсткості та можливістю регулювання переднатягу. |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з прогресивними характеристиками (діаметр пера 32 мм) та гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 240 мм. |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні |
Максимальна швидкість, км/год | 127 |
Витрата палива, л/100 км | ≥2,6 |
Вантажопідйомність, кг | 165 |
Кліренс, мм | 175 |
Розмір шин передні/задні | 90/90-17 / 120/80-17 |
Об'єм паливного бака, л | 13 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,2 |
Доступні кольори | Чорний глянцевий / Білий (покритий матовим лаком) / Чорно-синій глянцевий/ Чорно-зелений глянцевий/Чорно-жовтий глянцевий/ |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.