| Двигун, тип | Бензиновий, серії NRF2, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, чотирьохклапанний з верхнім розташуванням розподільчого валу (OHC), ланцюговим приводом і внутрішнім балансувальним валом |
| Крутний момент, Нм/об.хв. | 23,5 / 7000 |
| Максимальний кут повороту керма, градусів | 42 |
| Об'єм масляної системи, л | 1,4 |
| Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менш ніж 95 |
| Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-50 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
| Ступінь стиснення | 11,7:1 |
| Об'єм, куб.см | 249 |
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації 12N9-BS |
| Система живлення двигуна | Багатоточковий упорскування палива LGC-Fi, паливний насос, монофорсунка з управлінням ECU (виробник компонентів BOSCH) |
| Система охолодження | Рідинна система з розширеним за площею, шириною односекційним радіатором і додатковим вентилятором охолодження |
| Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
| Тип запуску двигуна | Електростартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 27,88 / 9000 |
| КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | Ремінна передача, виготовлена з високоміцного вуглецевого волокна, більш стабільна і не потребує змащення |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із однопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 250 мм. Антиблокувальна система в приводі заднього гальмівного механізму |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними амортизаторами та можливістю ступінчастого регулювання переднатягу пружин |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з діаметром пера 37 мм. та гідравлічними амортизаторами |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 288 мм. Антиблокувальна система в приводі переднього гальмівного механізму |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, десятиспицеві з фрагментарними полірованими елементами та пофарбовані матовою порошковою емаллю ободом чорного кольору. Параметри переднього диску 2.50J-16, заднього диску 3.00J-15 |
| Максимальна швидкість, км/год | 135 |
| Витрата палива, л/100 км | ≥3,59 |
| Вантажопідйомність, кг | 168 |
| Розмір шин передні/задні | 110 /90-16 / 130 /90-15 |
| Об'єм паливного бака, л | 14 (включаючи 2,5 літри резерву) |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,34 |
| Доступні кольори | Black Gloss / Dark Grey Matt / Platinum Orchid |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.
