Діаметр циліндра та хід поршня | 72 х 66,4 |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряно-масляного охолодження з двома радіаторами охолодження і внутрішнім балансувальним валом |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 92 |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів повітряного охолодження (залежно від сезонності) |
Ступінь стиснення | 9 :1 |
Об'єм, куб.см | 270 |
Система електроживлення | АКБ 12V 6,5А (AGM-тип, що не обслуговується) |
Система запалювання | Електронне (СDI) та кікстартер |
Тип запуску двигуна | Електростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 22 / 7800 |
Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 22,6 / 5100-5500 |
КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга 520, марка СHOHO. |
Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 220 мм. Товщина диска 3,8 мм. |
Підвіска задня | Маятникова, з пружинно-гідравлічним моноамортизатором |
Підвіска передня | Телескопічна вилка інверторного типу зі збільшеним ходом стиснення та гідравлічними амортизаторами. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 260 мм. Товщина диска 3,8 мм. |
Колісні диски | Легкосплавні |
Максимальна швидкість, км/год | 145 |
Витрата палива, л/100 км | ≥3,5 |
Вантажопідйомність, кг | 165 |
Кліренс, мм | 165 |
Розмір шин передні/задні | Передня: Шина розмірності 110/70-17 , Задня: Шина розмірності 150/70-17 |
Об'єм паливного бака, л | 12,8 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,3 |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.