Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, с инжекторной системой питания, воздушного охлаждения, двухцилиндровый V-образное расположение с верхними распределительными валами c цепным приводом |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 22 Н/м при 6500 об/мин |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95. Предусмотрена возможность использования гарантированно качественного топлива с октановым числом не ниже RON 92. |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) Спецификации: API: не ниже SJ; JASO: MA-2 |
Объем, см3 | 249 |
Система питания двигателя | Инжекторная система LGC-Fi, топливный насос и форсунки с управлением ECU. Топливный насос погружного типа - расположен в баке. |
Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации AGM батарея LB10-L. Ток холодной прокрутки - 120А ( максимальный ток, который аккумуляторная батарея или батарея могут выдавать при температуре -18 ° C в течение 30 секунд, прежде чем напряжение батареи станет слишком низким). |
Система зажигания | Электронное бесконтактное зажигание с контролем и корректировкой угла опережения зажигания блоком ECU; Используемый тип свечей зажигания: CR8E/ Производитель NGK |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 19,8 /8000 |
КПП | 5-ти ступенчатая механическая |
Тип привода | Цепной привод, маркировка цепи 530 |
Задние тормозные механизмы | Дисковый, гидравлический, диаметр 240 мм., однопоршневой суппорт, антиблокировочная система (ABS), армированная тормозная магистраль |
Передние тормозные механизмы | Плавающий тормозной диск диаметром 350 мм двухпоршневой суппорт, антиблокировочная система (ABS), армированная тормозная магистраль |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими сдвоенными амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные с посадочными размерами 2.15х18 передний и 3.00-15 задний |
Максимальная скорость, км / ч | ≤122 |
Расход топлива на л/100км | ≥3,8 |
Грузоподъемность, кг | 175 |
Размер шин передние /задние | Бескамерный шины, передняя размером 90/90-R18 / задняя шина 130/90-R15, производитель CST |
Объем топливного бака, л | 14,5 литров |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,8 |
Доступные цвета | Черный лак / Белый перламутр / Матовый темно-красный |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Клиренс, мм | 160 |
Длина, мм | 2235 |
Ширина, мм | 925 |
Высота по седлу, мм | 690 |
Высота, мм | 1070 |
Колесная база, мм | 1520 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 168 |
Отзывов пока нет, Ваш может стать первым.